ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011
NOMOΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Β) ΠΛΑΤΕΟΣ, Γ) ΜΕΛΙΚΗΣ, Δ) ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 41.570 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 7251 | 9 | 27.00% | 2 | 10532 | 0 | 50.26% | 1 |
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 7593 | 9 | 28.27% | 1 | 10425 | 0 | 49.74% | 2 |
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου | 6050 | 8 | 22.53% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου | 5153 | 6 | 19.19% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου | 811 | 1 | 3.02% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
2. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΒΕΡΟΙΑΣ, Β) ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Γ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ, Δ) ΔΟΒΡΑ Ε) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 66.547 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαράλαμπου | 13201 | 15 | 36.87% | 1 | 14627 | 0 | 59.24% | 1 |
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙιούλα) του Νικολάου | 6630 | 8 | 18.52% | 2 | 10066 | 0 | 40.76% | 2 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου | 6521 | 7 | 18.22% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παντελή | 4521 | 5 | 12.63% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μενέλαου | 3472 | 4 | 9.70% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία | 1455 | 2 | 4.06% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
3. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΝΑΟΥΣΑΣ, Β) ΑΝΘΕΜΙΩΝ, Γ) ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 32.494 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 6978 | 11 | 34.43% | 2 | 8407 | 0 | 51.17% | 1 |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου | 7014 | 12 | 34.60% | 1 | 8023 | 0 | 48.83% | 2 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του Παύλου | 2620 | 4 | 12.93% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ (ΙΛΙΑ) του Ευαγγέλου | 1888 | 3 | 9.31% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου | 1769 | 3 | 8.73% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Β) ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 36.974 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 13753 | 23 | 69.81% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3534 | 6 | 17.94% | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΝΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1212 | 2 | 6.15% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΣΜΗΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 756 | 1 | 3.84% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ | 447 | 1 | 2.27% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
2. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 325.182 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 18419 | 7 | 14.93% | 2 | 59578 | 0 | 66.79% | 1 |
ΤΑΧΙΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27629 | 11 | 22.40% | 1 | 29629 | 0 | 33.21% | 2 |
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17906 | 7 | 14.52% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 16666 | 7 | 13.51% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 8691 | 3 | 7.05% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 6779 | 3 | 5.50% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΓΟΥΡΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5505 | 2 | 4.46% | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 7 |
ΛΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3192 | 1 | 2.59% | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 8 |
ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ ΕΦΡΑΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3188 | 1 | 2.58% | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 9 |
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3022 | 1 | 2.45% | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 10 |
ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2166 | 1 | 1.76% | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 11 |
ΓΑΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 2148 | 1 | 1.74% | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 12 |
ΡΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1537 | 1 | 1.25% | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 13 |
ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 1327 | 1 | 1.08% | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 14 |
ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1270 | 1 | 1.03% | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 15 |
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΟΣ | 1240 | 1 | 1.01% | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 16 |
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1188 | 0 | 0.96% | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 17 |
ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΕΡΒΑ | 1180 | 0 | 0.96% | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 18 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 294 | 0 | 0.24% | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 19 |
3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 91.518 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 7914 | 10 | 23.56% | 2 | 12311 | 0 | 57.65% | 1 |
ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 11897 | 14 | 35.42% | 1 | 9043 | 0 | 42.35% | 2 |
ΤΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5033 | 6 | 14.98% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2911 | 4 | 8.67% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2574 | 3 | 7.66% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2334 | 3 | 6.95% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
ΒΟΛΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 930 | 1 | 2.77% | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 7 |
4. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, Β) ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 101.010 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 11494 | 15 | 33.57% | 1 | 15757 | 0 | 63.30% | 1 |
ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 10645 | 14 | 31.09% | 2 | 9137 | 0 | 36.70% | 2 |
ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 6264 | 8 | 18.29% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
ΖΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 2316 | 3 | 6.76% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
ΚΟΚΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 1887 | 3 | 5.51% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1635 | 2 | 4.77% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
5. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Β) ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Γ) ΠΕΥΚΩΝ, Δ) ΣΥΚΕΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 84.741 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 20550 | 23 | 55.90% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 7227 | 8 | 19.66% | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 5600 | 6 | 15.23% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΒΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 2139 | 2 | 5.82% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΛΑΘΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1244 | 2 | 3.38% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Β) ΠΟΛΙΧΝΗΣ, Γ) ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 99.240 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 12043 | 15 | 36.61% | 1 | 10914 | 0 | 50.18% | 1 |
ΛΙΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 9135 | 11 | 27.77% | 2 | 10836 | 0 | 49.82% | 2 |
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4499 | 6 | 13.68% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3805 | 5 | 11.57% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2208 | 3 | 6.71% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1207 | 1 | 3.67% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
Β΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
ΒΟΛΒΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 23.478 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 8983 | 15 | 55.32% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4759 | 8 | 29.31% | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1139 | 2 | 7.01% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 738 | 1 | 4.55% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 618 | 1 | 3.81% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
2. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, β) ΕΧΕΔΩΡΟΥ, Γ) ΑΞΙΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 45.839 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5320 | 7 | 22.82% | 2 | 9476 | 0 | 53.20% | 1 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6056 | 9 | 25.98% | 1 | 8335 | 0 | 46.80% | 2 |
ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4794 | 7 | 20.57% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3603 | 5 | 15.46% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΩΜΑ | 2163 | 3 | 9.28% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1373 | 2 | 5.89% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
3. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΕΠΑΝΟΜΗΣ, Β) ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, Γ) ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 50.264 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 6074 | 10 | 29.13% | 2 | 8952 | 0 | 55.01% | 1 |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 6944 | 11 | 33.30% | 1 | 7321 | 0 | 44.99% | 2 |
ΤΖΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2166 | 4 | 10.39% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
ΧΑΤΖΗΒΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1526 | 2 | 7.32% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
ΚΑΨΑΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 1286 | 2 | 6.17% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1232 | 2 | 5.91% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
ΜΩΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 878 | 1 | 4.21% | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 7 |
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 744 | 1 | 3.57% | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 8 |
4. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, Β) ΘΕΡΜΗΣ, Γ) ΜΙΚΡΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 53.201 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 13681 | 18 | 54.77% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3719 | 5 | 14.89% | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΦΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 3665 | 5 | 14.67% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1847 | 2 | 7.39% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1729 | 2 | 6.92% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 339 | 1 | 1.36% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
5. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΣΟΧΟΥ, Β) ΑΣΣΗΡΟΥ, Γ) ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ, Δ) ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, Ε) ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ, ΣΤ) ΛΑΓΚΑΔΑ, Ζ) ΛΑΧΑΝΑ.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 41.103 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10554 | 14 | 33.06% | 1 | 13673 | 0 | 59.32% | 1 |
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 6634 | 9 | 20.78% | 2 | 9378 | 0 | 40.68% | 2 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 5017 | 6 | 15.72% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΚΕΛΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4224 | 5 | 13.23% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3070 | 4 | 9.62% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
ΣΑΜΟΥ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1426 | 2 | 4.47% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 998 | 1 | 3.13% | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 7 |
6. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
Α) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, Β) ΠΥΛΑΙΑΣ, Γ) ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 70.653 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Υποψήφιος | Α | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Β |
ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ | 19286 | 29 | 70.06% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2357 | 3 | 8.56% | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2111 | 3 | 7.67% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1937 | 3 | 7.04% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΜΑΑΪΤΑ ΤΖΑΜΑΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΣΑΜΙ | 1836 | 3 | 6.67% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
7. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ:
